|
土地区画テナントリスト (45) |
||||||
|
Tenant name |
Land plot |
Tenant name |
Land plot |
|||
| 1 | Akita Oil Seal Vietnam Co., Ltd | A-4 | 2 | Haiphong Inhouse Industrial Structure Supplier JSC. | A-5 | |
| 3 | Guo Xiang Haiphong Co., Ltd | J-8 | 4 | Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd. | J-2,3,4 | |
| 5 | Branch of G.E Vietnam | F-13,14,15; H | 6 | Eba Machinery Corporation | N-1,2,3 | |
| 7 | Daito Rubber Vietnam Co.,Ltd | J-15 | 8 | Fuji Mold Vietnam Co., Ltd | F-6 ,7,8a | |
| 9 | Hestra Matsuoka Co., Ltd. | E-3a | 10 | Hi-Lex Viet Nam Co., Ltd. | C-1,2,7,8 | |
| 11 | Fujikura Composites Haiphong, Inc. | D-3,4,5,6 | 12 | Hop Thinh Co., Ltd. | E-4 | |
| 13 | Terai Vina Co., Ltd. | N-7, 8 | 14 | Kokuyo Vietnam Co., Ltd. | B-½2,3,4,5,6,½7 | |
| 15 | IKO Thompson Vietnam Co., Ltd. | N-5,6; N-9; A-3 | 16 | Korg Vietnam Ltd. | F-5 | |
| 17 | Johoku Haiphong Co., Ltd. | N-4 | 18 | Maiko Haiphong Co., Ltd. | A-9 | |
| 19 | Konya Paper Vietnam Co., Ltd. | F-11 | 20 | Meihotech Vietnam Inc. | J-1b | |
| 21 | Lihit Lab. Vietnam Inc. | J-13B,14; F-12A | 22 | Nippon Kodo Vietnam Inc. | J-7 | |
| 23 | Medikit Vietnam Co., Ltd. | D-1,2 | 24 | Wayne Vietnam Co., Ltd | J-10,11 | |
| 25 | Nichias Haiphong Co., Ltd. | C-3,4,5,6; J6 | 26 | Rayho Vietnam Co., Ltd. | A-6 | |
| 27 | Nissei Eco Vietnam Co., Ltd. | J-9 | 28 | SIK Vietnam Co., Ltd. | A-7,8 | |
| 29 | Ojitex Haiphong Co., Ltd. | B-1,½2,½7, 8 | 30 | Sumirubber Vietnam Co., Ltd. | A-11,12 | |
| 31 | RORZE ROBOTECH CO., LTD. | A10; F-1B, 2, 3, 4 | 32 | Takahata Precision VN Co., Ltd. | N-10,11,12 | |
| 33 | Synztec Vietnam Co., Ltd. | J-12,13a | 34 | Tetsugen VN Co., Ltd. | J-1a,1c | |
| 35 | Taiwan Fongtai Paper Co., Ltd | F-12b | 36 | Toyoda Gosei Haiphong Co., Ltd. | M-3,4,5,6,7; K | |
| 37 | Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd. | G | 38 | Vietnam - Japan Int’l Transport Co., Ltd. | E-3b | |
| 39 | Toyota Boshoku Haiphong Co., Ltd. | M-1,2,8,9,10 | 40 | Vietnam Kyoritsu Co., Ltd. | E-2 | |
| 41 | Vietnam Arai Co., Ltd. | N-13, 14 | 42 | Vinomarine Co., Ltd | N-15 | |
| 43 | Vina-Bingo Co., Ltd. | N-16 | 44 | Yazaki Haiphong VN Ltd. | L | |
| 45 | Yanagawa Seiko Vietnam Co., Ltd. | J-5 | ||||
| 標準工場テナントリスト (6) | ||||||
Bld. |
Tenant name |
Floor |
Bld. |
Tenant name |
Floor |
|
A |
Sougou Vietnam Co., Ltd. | A-4 |
B |
Vacant | B-4 |
|
| Sougou Vietnam Co., Ltd. | A-3 |
Sumida Electronic Vietnam Co., Ltd. | B-3 |
|||
| Vacant | A-2 |
Sumida Electronic Vietnam Co., Ltd. | B-2 |
|||
| Vacant | A-1 |
Sumida Electronic Vietnam Co., Ltd. | B-1 |
|||
C |
Yazaki Haiphong VN Ltd. | C-4 |
D |
Vacant | D-4 |
|
| Sougou Vietnam Co., Ltd. | C-3 |
Vacant | D-3 |
|||
| Yazaki Haiphong VN Ltd. | C-2 |
Advanced Technology Haiphong Inc. | D-2 |
|||
| Nishishiba Vietnam Co., Ltd. | C-1 |
Advanced Technology Haiphong Inc. | D-1 |
|||
E |
Fuji Seiko Vietnam Co., Ltd. | F |
Fuji Seiko Vietnam Co., Ltd. | |||
| ビジネスセンターテナントリスト (10) | ||||||
Fl. |
Tenant name |
Fl. |
Tenant name |
|||
1st
|
Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd. | 2nd | MOL Logistics Vietnam Inc. | |||
| NTT Communications (Vietnam) Ltd. | MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd. | |||||
| Jupiter Logistics Vietnam Inc. | Nichias Vietnam co., Ltd. | |||||
| New System Vietnam Co., Ltd. | ||||||
| Hans World Logistics Vietnam Co., Ltd. | ||||||
| Mitsui - Soko Vietnam Co., Ltd. | ||||||
| Indovina Bank Haiphong Branch | ||||||
|
|
|